以下是常见大型犬的标准体重和身高参考表,供宠物主人参考:
犬种 | 性别 | 体重(公斤) | 身高(厘米) |
---|---|---|---|
拉布拉多 | 公 | 25-30 | 56-63 |
拉布拉多 | 母 | 22-27 | 53-60 |
金毛寻回犬 | 公 | 27-34 | 56-63 |
金毛寻回犬 | 母 | 25-30 | 53-60 |
德国牧羊犬 | 公 | 30-40 | 60-65 |
德国牧羊犬 | 母 | 27-35 | 58-63 |
罗威纳 | 公 | 30-60 | 60-70 |
罗威纳 | 母 | 25-50 | 55-65 |
圣伯纳犬 | 公 | 70-90 | 70-80 |
圣伯纳犬 | 母 | 60-80 | 65-75 |
请注意,以上数据仅供参考,实际体重和身高可能会因个体差异而有所不同。
本文部分资料和图片来源于网络等公开渠道,若涉及版权问题,我们会24小时内删除并深表歉意。
发布者:小艾,转转请注明出处:https://www.ichong.net/encyclopedia/dog/3618.html